適用性強 | 測試長形鉗口,適用于各種形狀的接地引線(園鋼、扁鋼及角鋼); |
測試簡單 | 傳統方法必須將接地線解扣及打輔助接地極,即電壓極及電流極按規定的距離打入土壤中作為輔助電極才能進行測量。鉗形接地電阻表測量時不需斷開接地引下線,不需輔助電極,測試更方便; |
測試準確 | 鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值,能測量出用傳統方法無法測量的接地故障和無法測量的場合,且測量時不用輔助電極,不存在布極誤差,重復測試時,結果的一致性好 |
功能全面 | 可兼做鉗形表用來測試電流值。同時備有5.1Ω測試環,可隨時檢測鉗表的準確度,保證了測試數據的真實可靠。 |
* 以上參數僅供參考,具體以官方產品圖冊為準,解釋權歸NUOSC諾仕華科技所有
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
電 源 | DC 6V (4 節 5 號堿性干電池) |
量 程 | 2000 電阻:0.01-500Ω 2000C+電阻:0.01-1200Ω |
2000C+電流:0.00mA-20.0A |
測量方式 | 互感方式 |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電流分辨率 | 0.01mA(2000C+) |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
Ω + A 同步顯示 | Ω + A 同屏顯示(2000C+) |
接地電壓測量功能 | 無 |
顯示模式 | 4 位 LCD 顯示,黑屏設計 |
LCD 尺寸 | 46mm×29mm |
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm |
測量時間 | 2 次/秒 |
數據存儲 | 300 組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“MR”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE”符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | 開機 5 分鐘后自動關機 |
功 耗 | 50mA Max |
質 量 | 儀表:1180g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh 以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh 以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間 500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度 2) |
IEC61010-031 |
IEC61557-1(接地電阻) |
3
4